Tisztelt Sporttársak!
Az FCI Tisztségviselő választásán 2024.01.26. Maastricht(NL) a következő eredmények születtek.
| FCI Tisztségviselő Választás 2024.01.26. – eredmények – | ||
| Elnök: | David BARROS MADEIRA (Portugal) | |
| Alelnök: | Matteo GRAPPA (San Marino) | |
| Alelnök: | Daniel KRAJCIK (Slovakia) | |
| Alelnök: | Xing XIAOQUAN (China – CRPA) | |
| Elnökségi tag: | Leslie BLACKLOCK (UK) | |
| Elnökségi tag: | Ahmad EL ANI (Iraq) | |
| Elnökségi tag: | Ante FILIPOVIC (Croatia) | |
| Elnökségi tag: | Blanco Ferrando PEDRO (Spain) | |
| Sportbizottság elnök: | Krzysztof KAWALER (Poland) | |
| Standard Bizottság elnök: | Michael KOCH (Germany) | |
| Pénzügyi Bizottság elnök: | Charles SCERRI (Malta) | |
| Státusz(Jogi) Bizottság elnök: | Huang JIAN (China) | |
| Állatorvosi Bizottság elnök: | Elisabeth PEUS (Germany) | |
| Dopping Bizottság elnök: | Henk DE WEERD (The Netherlands) | |
Tisztelettel: Papdi Imre
MPS főtitkár